| < Volver a resultados |
| LINEA : Valverde del Jucar-Valencia ( 08:35:00 ) | |
| VALVERDE JUCAR | 08:35 |
| HONTECILLAS | 08:45 |
| BUENACHE ALARCON | 08:50 |
| OLMEDILLA ALARCON | 08:58 |
| VALVERDEJO | 09:02 |
| MOTILLA PALANCAR | 09:15 |
| CAMPILLO ALTOBUEY | 09:35 |
| PUEBLA DEL SALVADOR | 09:45 |
| MINGLANILLA | 09:55 |
| CONTRERAS | 10:05 |
| VILLALGORDO GABRIEL | 10:15 |
| CAUDETE DE LAS FUENTES ( Origen ) | 10:25 |
| UTIEL ( Destino ) | 10:35 |
| SAN ANTONIO | 10:42 |
| REQUENA | 10:50 |
| EL REBOLLAR | 11:00 |
| VALENCIA | 11:50 |
Estos horarios son meramente informativos y pueden estar sujetos a modificaciones. Para mas información : 902 29 29 00 - monbus@monbus.es |