| < Volver a resultados |
| LINEA : Alcazar de San Juan-Valencia ( 07:15:00 ) | |
| ALCAZAR SAN JUAN | 07:15 |
| CAMPO CRIPTANA | 07:25 |
| PEDRO MUŅOZ | 07:40 |
| MOTA DEL CUERVO | 07:55 |
| SANTA MARIA LLANOS | 08:00 |
| EL PEDERNOSO | 08:05 |
| BELMONTE | 08:10 |
| VILLAESCUSA HARO | 08:15 |
| VILLALGORDO DEL MARQUESADO | 08:25 |
| ALMARCHA | 08:40 |
| HONRUBIA | 08:55 |
| ALARCON | 09:10 |
| MOTILLA PALANCAR | 09:25 |
| CASTILLEJO DE INIESTA | 09:35 |
| GRAJA DE INIESTA | 09:50 |
| MINGLANILLA | 10:00 |
| CONTRERAS | 10:07 |
| VILLALGORDO GABRIEL | 10:15 |
| VENTA DEL MORO | 10:20 |
| CAUDETE DE LAS FUENTES ( Origen ) | 10:25 |
| UTIEL ( Destino ) | 10:30 |
| SAN ANTONIO | 10:38 |
| REQUENA | 10:45 |
| REBOLLAR | 10:50 |
| VALENCIA | 11:45 |
Estos horarios son meramente informativos y pueden estar sujetos a modificaciones. Para mas información : 902 29 29 00 - monbus@monbus.es |